VI-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „In Corpore"
Sveiki atvykę į oficialų konkurso puslapį.
Čia skelbiama visa aktuali informacija apie konkurso eigą, dalyvius, rezultatus bei galimus pasikeitimus.
Šiais metais konkurse dalyvauja daugiau nei 300 dalyvių.
Džiaugiamės galėdami pasveikinti visus dalyvius ir linkime sėkmės!
Konkurso tvarkaraštis
2026-03-04
Mokyklos salė
Mokyklos salė — fortepijonas, pučiamieji instrumentai
| Laikas | Renginys |
|---|---|
| 8.05 | E grupės (ansambliai) dalyvių repeticijos |
| 8.50 | Konkurso atidarymas |
| 9.00 | E grupės dalyvių perklausa |
| 11.15 | A ir C grupių (fortepijonas, pučiamieji) dalyvių repeticijos |
| 12.15 | E grupės dalyvių apdovanojimas |
| 12.30 | A ir C grupių (fortepijonas, pučiamieji) perklausa |
| 15.30 | B ir D grupių (fortepijonas ir pučiamieji) dalyvių repeticijos |
| 16.30 | A ir C grupių apdovanojimas |
| 16.45 | B ir D grupių (fortepijonas, pučiamieji) perklausa |
| 20.00 | B ir D grupių apdovanojimas |
E grupės dalyvių repeticijos
Mokyklos salė
| Laikas | Mokykla | Dalyvių skaičius |
|---|---|---|
| 8.06 | Gargždų muzikos mokyklos Priekulės skyrius | 2 ansambliai |
| 8.10 | Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla | 3 ansambliai |
| 8.16 | Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla | 3 ansambliai |
| 8.22 | Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija | 2 ansambliai |
| 8.26 | Šilutės meno mokykla | 1 ansamblis |
| 8.28 | Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla | 2 ansambliai |
| 8.32 | Kauno rajono meno mokykla | 4 ansambliai |
| 8.40 | Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola | 1 ansamblis |
A ir C grupių repeticijos
Mokyklos salė — fortepijonas, pučiamieji
| Laikas | Mokykla | Dalyvių skaičius |
|---|---|---|
| 11.15 | Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla | A10, C2 |
| 11.27 | Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla | A4 |
| 11.31 | Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija | A1, C6 |
| 11.38 | Šilutės meno mokykla | C1 |
| 11.39 | Platelių meno mokyklos Kulių skyrius | A1 |
| 11.40 | Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla | A3 |
| 11.43 | Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla | C1 |
| 11.44 | Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla | C2 |
| 11.46 | FortArt Piano Studija | A3 |
| 11.49 | Arvida Žilinska Jekabpils muzika skola | C1 |
B ir D grupių repeticijos
Mokyklos salė — fortepijonas, pučiamieji
| Laikas | Mokykla | Dalyvių skaičius |
|---|---|---|
| 15.20 | Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla | B7 |
| 15.34 | Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla | B4, D1 |
| 15.46 | Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija | B3, D2 |
| 15.56 | Kretingos meno mokykla | B2 |
| 16.00 | Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla | B1 |
| 16.02 | FortArt Piano Studija | B1 |
| 16.04 | Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla | B3 |
| 16.10 | Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla | B1, D2 |
| 16.16 | Salantų meno mokykla | B1 |
| 16.18 | Arvida Žilinska Jekabpils muzika skola | B1, D1 |
Ansamblių klasė
Ansamblio klasė — tautiniai ir styginiai instrumentai, akordeonas
| Laikas | Renginys |
|---|---|
| 10.30 | A ir B grupių (tautiniai ir styginiai instrumentai, akordeonas) dalyvių repeticijos |
| 12.30 | A ir B grupių (tautiniai ir styginiai instrumentai, akordeonas) perklausa |
| 16.00 | C, F ir D grupių (tautiniai ir styginiai instrumentai, akordeonas) dalyvių repeticijos |
| 16.45 | A ir B grupių apdovanojimas |
| 17.00 | C, F ir D grupių (tautiniai ir styginiai instrumentai, akordeonas) perklausa |
| 20.30 | C, F ir D grupių apdovanojimas |
A, B grupių dalyvių repeticijos
Ansamblio klasė — tautiniai ir styginiai instrumentai, akordeonas
| Laikas | Mokykla | Dalyvių skaičius |
|---|---|---|
| 10.30 | Gargždų muzikos mokyklos Kretingalės ir Endriejavo skyriai | A5, B5 |
| 11.00 | Gargždų muzikos mokykla Priekulės skyrius | B3 |
| 11.09 | Gargždų muzikos mokykla Veiviržėnų skyrius | A1, B1 |
| 11.15 | Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla | A3, B2 |
| 11.30 | Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla | A2 |
| 11.36 | Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija | A1, B4 |
| 11.51 | Kretingos meno mokykla | A1 |
| 11.54 | Šilutės meno mokykla | A1 |
| 11.57 | Telšių meno mokykla | B1 |
| 12.00 | Kauno rajono meno mokykla | B1 |
| 12.03 | Šiaulių rajono Kuršėnų meno mokykla | A1, B1 |
| 12.09 | Kėdainių muzikos mokykla | A1, B2 |
| 12.18 | Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ | B1 |
| 12.21 | Arvida Žilinska Jekabpils muzika skola | B1 |
C, F, D grupių dalyvių repeticijos
Ansamblio klasė — tautiniai ir styginiai instrumentai, akordeonas
| Laikas | Mokykla | Dalyvių skaičius |
|---|---|---|
| 16.00 | Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla | C4, F1, D1 |
| 16.12 | Kauno rajono meno mokykla | D3 |
| 16.18 | Kauno „Vyturio“ gimnazijos muzikos skyrius | C1, D1 |
| 16.22 | Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija | C1 |
| 16.24 | Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla | C1 |
| 16.26 | Plungės Mykolo Oginskio muzikos mokykla | C1, D1 |
| 16.30 | Kėdainių muzikos mokykla | C1, D1 |
| 16.34 | Arvida Žilinska Jekabpils muzika skola | C1, D1 |
| 16.38 | Šiaulių Sondeckio menų gimnazija | D1 |
| 16.40 | Šilutės meno mokykla | C1 |
| 16.42 | Gargždų muzikos mokykla Priekulės skyrius | D3 |
